Fonctionnalité | Free0€ HT/mois | Basic39€ HT/mois | Standard49€ HT/mois | Premium59€ HT/mois |
---|---|---|---|---|
Création de patients | 10 / mois | 30 / mois | Illimité | Illimité |
Création de fiches de consultations (optométrie, contactologie, basse vision) | 10 / mois | 45 / mois | Illimité | Illimité |
Résumé et comparaison multi consultations | ||||
Import de document à la fiche patient | (max 2 Mo / document) | (max 2 Mo / document) | (max 2 Mo / document) | |
Import de document dans les consultations (avec insertion possible dans les comptes rendus) | Images et PDF (max 2 Mo / fichier) | Images, PDF et Vidéos (max 20 Mo / fichier) | ||
Génération de compte rendu | Sauf bilan contactologie | |||
Génération de compte rendu personnalisable | Uniquement modèle recommandé HAS | Uniquement modèle recommandé HAS | Modèle initial HAS et personnalisable | Modèle initial HAS et personnalisable entièrement avec ajout d’images issue des consultations |
Modification du compte rendu à lors la génération | ||||
Personnalisation du logo sur les comptes rendus | ||||
Pied de page des comptes rendus sans la signature OptoNote | ||||
Génération de fiche récapitulative | ||||
Compte rendu globale d’adaptation lentilles (regroupant les donnée d’un bilan et d’un contrôle) | ||||
Agenda | ||||
Génération et suivis des commandes lentilles | ||||
Nombre d’utilisateurs sur la base de donnée de l’établissement | 1 | 1 | 4 | Illimité |
Accès à l’annuaire des laboratoires lentilles | ||||
Ajout de vos numéros clients dans l’annuaire des laboratoires | ||||
Absence de publicité générique |
0€ HT/mois
39€ HT/mois
49€ HT/mois
59€ HT/mois
10 / mois
30 / mois
Illimité
Illimité
10 / mois
45 / mois
Illimité
Illimité
1
1
4
Illimité
Pas de frais d’installation. Pas de coût caché. Pas d’engagement à long terme.
Hébergement avec certification HDS en France, et conforme RGPD.
Vous pouvez arrêter votre abonnement, sans justification, sans perdre vos données.
Une équipe humaine à votre écoute.